Honda City 2020 biển TPHCM
560.000.000 VNĐ
Hà Nội
20/06/2022
Mr Phòng
0982745303
Mô tả:
Honda City 2020
Về tiếp Honda city 2020, 1 vạn, biển tp, giá 560tr
Thông Số Kỹ Thuật Xe Honda City 2020
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2017 | ||
Kích thước | Honda City 2017 1.5 | Honda City 2017 1.5 TOP |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.440 x 1.694 x 1.477 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.474 | 1.465 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,61 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.112 | 1.124 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.53 | |
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | 536 | |
Cỡ lốp | 185/55R16 | |
La zăng đúc | 16 inch | |
Trang bị động cơ trên Honda City 2017 | ||
Động cơ | Honda City 2017 1.5 | Honda City 2017 1.5 TOP |
Kiểu động cơ | SOHC i-VTEC, 4 xy lanh thẳng hàng | |
Hộp số | Vô cấp/CVTỨng dụng công nghệ Earth Dreams Technology | |
Dung tích xi lanh | 1.497 | |
Công suất cực đại (Kw/rpm) | 88/6.600 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.600 | |
Đường kính xy lanh x Hành trình piston (mm x mm) | 73,0 x 89,4 | |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 40 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | Có |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,1 | 5,8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,97 | 7,59 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,01 | 4,86 |
THAM KHẢO THÊM
Thông tin
Địa chỉ:
Hà Nội
Giá
560.000.000 VNĐ
Mã tin dfe0b2eb-8ec4-4ffa-8866-ba482296ca08 này đã được duyệt đăng. Nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng báo vi phạm hoặc liên hệ 0916614188(Mr. Phòng) để được trợ giúp
Báo cáo vi phạm
Tin rao vặt tương tự
Phụ Kiện Cần Thiết Khi Mua Ô Tô Honda City 2023 | Phụ Kiện Xe Ô Tô City 2023 | Phụ Kiện Trên Xe Ô Tô City 2023
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
25/07/2023
1 VNĐ
Bơm Nước Xe Honda City | Bơm Nước Xe City | GATESBN00065 | GWP-0246 | GWP0246
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
12/07/2023
750.000 VNĐ
Tin Quảng Cáo