Hyundai Tucson cũ 2021 1.6 turbo
1 VNĐ
Hà Nội
01/05/2022
Mr Hoàng
0862798268
Mô tả:
Hyundai Tucson cũ 2021 1.6 turbo
Nghỉ lễ không đi chơi ta đi xem xe và lái thử xe Tucson 1.6 turbo 2021 odo 3000km Xe đẹp như mới, hỗ trợ trả góp dài hạn Xem xe ở Hà Nội Hotline 0862798268
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Tucson cũ 2021 1.6 turbo
Thông số kỹ thuật | Tucson 1.6L TGDi | Tucson 2.0L đặc biệt (xăng) | Tucson 2.0L t/chuẩn (xăng) | Tucson 2.0L Diesel |
Kích thước DxRxC | 4480 x 1850 x 1665 mm | |||
Chiều dài cơ sở | 2670mm | |||
Khoảng sáng gầm | 172mm | |||
Động cơ | Xăng, 1.6 TGDi | Xăng, NU 2.0 MPI | Xăng, NU 2.0 MPI | Dầu, R 2.0 CDRi |
Dung tích | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
Công suất | 177Ps / 5500 rpm | 155Ps / 6200 rpm | 155Ps / 6200 rpm | 185Ps / 4000 rpm |
Mô-men xoắn | 265Nm / 1500 – 4500 rpm | 192Nm / 4000 rpm | 192Nm / 4000 rpm | 400Nm / 1750 – 2750 rpm |
Hộp số | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 7.2L/ 100km | 7.6L/ 100km | 7.1L/ 100km | 5.2L/ 100km |
Lốp xe | 245/ 45 R19 | 225/ 55 R18 | 225/ 60 R17 | 225/ 55 R18 |
Bình xăng | 62L |
Thông số | Tucson 2.0 tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Đặc biệt | Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt | Tucson 1.6 Đặc biệt |
Kích thước | ||||
D x R x C (mm) | 4.480 x 1.850 x 1.660 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | |||
Khoảng sáng (mm) | 172 |
Thông số | 2.0 tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Đặc biệt | Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt | Tucson 1.6 Đặc biệt |
Ngoại thất | ||||
Đèn LED định vị ban ngày | • | • | • | • |
Cụm đèn pha LED | Halogen | • | • | • |
Điều khiển đèn pha tự động | • | • | • | • |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽsấy gương | • | • | • | • |
Tay nắm cửa mạ crom | • | • | • | • |
Chắn bùn sau | • | • | • | • |
Ống xả kép | – | – | – | • |
An ten vây cá mập | • | • | • | • |
Cụm đèn hậu dạng LED | • | • | • | • |
Cốp thông minh | • | • | • | • |
VỀ NỘI THẤT
Thông số | Tucson 2.0 tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Đặc biệt | Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt | Tucson 1.6 Đặc biệt |
Nội thất | ||||
Vô-lăng bọc da | • | • | • | • |
Điều khiển hành trình Cruise Control | – | • | • | – |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | • | • | • | • |
Ghế bọc da | • | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | |||
Ghế gập 6:4 | • | • | • | • |
Cửa gió sau | • | |||
Ngăn làm mát | • | • | • | • |
Tấm ngăn hành lý | – | • | • | • |
VỀ AN TOÀN
Thông số | Tucson 2.0 tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Đặc biệt | Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt | Tucson 1.6 Đặc biệt |
Hệ thống an toàn | ||||
Cảm biến lùi | • | • | • | • |
Cảm biến trước | – | – | – | • |
Camera lùi | • | • | • | • |
Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | • | • | • | • |
Cân bằng điện tử ESP | • | • | • | • |
Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | • | • | • |
Phanh tay điện tử EPB | – | • | • | • |
Phần tử giảm xóc hiệu suất cao ASD | – | – | – | • |
Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | • | • | • | • |
Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | – | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | • | • | • | • |
Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | • | • | • | • |
Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | • | • | • | • |
Hệ thống chống trộm – Immobilizer | • | • | • | • |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
VỀ TRANG BỊ TIỆN NGHI
Thông số | Tucson 2.0 tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Đặc biệt | Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt | Tucson 1.6 Đặc biệt |
Tiện nghi | ||||
Màn hình – AVN tích hợp camera lùi | 8 inch | |||
Số loa | 6 | |||
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | |||
Sạc không dây chuẩn Qi | – | • | • | • |
Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • | • |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | • | • | • | • |
Cửa sổ điều chỉnh điện | • | • | • | • |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | • | • | • |
Cốp thông minh | – | • | • | • |
VỀ ĐỘNG CƠ
Thông số | Tucson 2.0 tiêu chuẩn | Tucson 2.0 Đặc biệt | Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt | Tucson 1.6 Đặc biệt |
Động cơ và vận hành | ||||
Mã động cơ | Nu 2.0 MPI | 2.0 R CRDi e-VGT | 1.6 T-GDi | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.591 | |
Hộp số | 6AT | 8AT | 7DCT | |
Công suất cực đại (Ps) | 155/6.200 v/p | 185/4.000 v/p | 177/5.500 v/p | |
Momen xoắn cực đại (Nm) | 192/4.000 v/p | 402/1.750~2.750 v/p | 265/1.500~4.500 v/p | |
Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 62 | |||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||
Hệ thống treo Trước/sau | Macpherson/Liên kết đa điểm | |||
Phanh Trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Thông số lốp | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
THAM KHẢO THÊM
Thông tin
Địa chỉ:
Hà Nội
Giá
1 VNĐ
Mã tin c7385bea-4a00-4b00-bfc6-f0598f2bf7eb này đã được duyệt đăng. Nếu bạn gặp vấn đề, vui lòng báo vi phạm hoặc liên hệ 0916614188(Mr. Phòng) để được trợ giúp
Báo cáo vi phạm
Tin rao vặt tương tự
PHỤ TÙNG XE HYUNDAI TUCSON 2018 | PHỤ TÙNG XE TUCSON 2019 | PHỤ TÙNG XE TUCSON 2020 | RLUC9W12BMN027416
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
19/09/2023
1 VNĐ
Lá Côn Xe Hyundai Tucson | Lá Côn Xe Tucson | Đĩa Ly Hợp Xe Tucson | 4110032130
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
06/09/2023
1 VNĐ
PHỤ TÙNG XE HYUNDAI TUCSON 2015 | PHỤ TÙNG XE TUCSON 2016 | PHỤ TÙNG XE TUCSON 2017 | KMHJ3813BGU114692
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
30/07/2023
1 VNĐ
TRỤC LÁI HYUNDAI TUCSON 2015 | TRỤC LÁI TUCSON 2015 | 56400D3000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
30/07/2023
1 VNĐ
TRỤC LÁI HYUNDAI TUCSON 2016 | TRỤC LÁI TUCSON 2016 | 56400D3000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
30/07/2023
1 VNĐ
TRỤC LÁI HYUNDAI TUCSON 2017 | TRỤC LÁI TUCSON 2017 | 56400D3000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
30/07/2023
1 VNĐ
CÁP CẢM BIẾN TRỤC LÁI HYUNDAI TUCSON 2017 | CÁP CẢM BIẾN TRỤC LÁI TUCSON 2017 | 56397D3000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
30/07/2023
1 VNĐ
CÁP CẢM BIẾN TRỤC LÁI HYUNDAI TUCSON 2015 | CÁP CẢM BIẾN TRỤC LÁI TUCSON 2015 | 56397D3000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
30/07/2023
1 VNĐ
CÁP CẢM BIẾN TRỤC LÁI HYUNDAI TUCSON 2016 | CÁP CẢM BIẾN TRỤC LÁI TUCSON 2016 | 56397D3000
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
30/07/2023
1 VNĐ
CỘT LÁI HYUNDAI TUCSON 2017 | CỘT LÁI TUCSON 2017 | 56310D3100
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
30/07/2023
1 VNĐ
Tin Quảng Cáo