Thông số kỹ thuật xe Hyundai Stargazer 2023
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Stargazer 2023
Hyundai Stargezer 2023 | |
Số chỗ ngồi | 07 |
Kiểu xe | MPV |
Xuất xứ | Nhập khẩu Indonesia |
Kích thước DxRxC | 4.460 x 1.780 x 1.690 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.780 mm |
Tự trọng/toàn tải (kg) | 1.209/1.830 (kg) |
Động cơ | 1.5L MPI 16 van, HLA |
Dung tích công tác | 1.497cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | lít |
Công suất cực đại | 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 147 Nm tại 4.500 vòng/phút |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Treo trước/sau | Thanh chống MacPherson độc lập với thanh chống lật |
Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/đĩa |
Trợ lực lái | Điện |
Cỡ mâm | 185/65 R15 |
Khoảng sáng gầm xe | mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | L/100km |
THAM KHẢO THÊM