Daewoo Matiz 1999 biển Hà Giang
30.000.000 VNĐ
Mô tả:
Daewoo Matiz 1999
Tại e tận hà giang xa xôi nên chưa bay , xin phép QTV admin cho e xin đăng bán tiếp matiz 1 1999 , trợ lực kính điện , điều hoà lạnh sâu , lazang đúc , tên tư nhân , đăng kiểm thì ai mua e làm đăng kiểm mới tinh cho , còn tự đăng kiểm lấy e trừ tiền đi , máy móc cực ngon , số côn nhẹ , phanh phaó ok , đèn cài xi nhan đầy đủ , gầm bệ chắc chắn e vừa thay bình ắc qui mới đét , dây culoa , cái gì chia nước e ko nhớ , tóm lại xe sẵn đi các bác đổ xăng là chạy , e bao máy móc chạy đường daì , e có hỗ trợ ship xe miền bắc , miền nam e ko ship , e bán đúng 30tr các bác bớt thì bỏ qua luôn , sđt e 0388.985.866
Thông số kỹ thuật xe Daewoo Matiz 1999
Thân hình | ||
Thương hiệu xe hơi | Daewoo | |
Kiểu mẫu | Matiz | |
Thân hình | 5 cửa Hatchback | |
Số cửa | 5 | |
Số chỗ ngồi | 4 | |
Chiều rộng (với gương) | - | |
Chiều rộng | 1495 mm | |
Chiều dài | 3495 mm | |
Chiều cao | 1485 mm | |
Chiều dài cơ sở | 2340 mm | |
Mặt trận theo dõi | 1315 mm | |
Theo dõi phía sau | 1280 mm | |
Thể tích thân cây tối thiểu | - | |
Số tiền tối đa của thân cây | - | |
Giải phóng mặt bằng | 140 mm | |
Động cơ | ||
Loại động cơ | Xăng | |
Đến từ động cơ | - | |
Displacement | 796 cm³ | |
Quyền lực | 52 hp | |
Khi rpm | 5900 | |
Công suất (kW) | 38 kW | |
Torque | 69 Nm | |
Hệ thống cung cấp điện | phun phân phối (đa điểm) | |
Tăng áp | không | |
Cơ chế phân phối khí | OHC | |
Vị trí của xi lanh | inline | |
Số xi lanh | 3 | |
Số van mỗi xi lanh | 2 | |
Loại nhiên liệu | 92 | |
Khoan và đột quỵ | 68.5x72 mm | |
Tỉ số nén | 9,3 | |
Mô hình động cơ | - | |
Tiêu chuẩn môi trường | - | |
Đình chỉ | ||
Loại hệ thống treo trước | Độc lập, mùa xuân | |
Hệ thống treo sau | Độc lập, mùa xuân | |
Truyền | ||
Loại hộp số | CVT | |
Số bánh răng | - | |
Các tỉ số truyền của cặp chính | - | |
Lái xe | Phía trước | |
Phanh | ||
Thắng trước | đĩa | |
Phanh sau | Drum | |
Hiệu suất | ||
Tốc độ tối đa | 144 km / h | |
Gia tốc (0-100 km / h) | 18,5 sec. | |
Tiêu thụ nhiên liệu trong thành phố 100 km | - | |
Tiêu thụ nhiên liệu trên đường cao tốc 100 km | - | |
Tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho mỗi 100 km | - | |
Trọng lượng | - | |
Curb Weight | 1210 kg | |
Bình xăng | 35 l. | |
Kích thước của lốp xe | 145/70/R13 | |
Bánh xe (Size) | - | |
Dự trữ năng lượng | - | |
Phí đầy đủ | - | |
Tay lái | ||
Quay vòng tròn | 9 m. | |
Loại lái | - |
THAM KHẢO THÊM
Thông tin
Tin rao vặt tương tự
BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH Daewoo Matiz |BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH xe Matiz
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
23/07/2024
1 VNĐ
ĐÈN PHẢN QUANG SAU LH Daewoo Matiz | ĐÈN PHẢN QUANG SAU LH xe Matiz
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
23/07/2024
1 VNĐ
XI NHAN TAI XE LH Daewoo Matiz | XI NHAN TAI XE LH xe Matiz
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
23/07/2024
1 VNĐ
GIOĂNG CỬA HẬU Daewoo Matiz | GIOĂNG CỬA HẬU xe Matiz
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
23/07/2024
1 VNĐ
LÒNG DÈ TRƯỚC LH Daewoo Matiz | LÒNG DÈ TRƯỚC LH xe Matiz
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
23/07/2024
1 VNĐ
ỐP ĐÈN GẦM LH Daewoo Matiz | ỐP ĐÈN GẦM LH xeMatiz
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
23/07/2024
1 VNĐ